基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | 合成基础油PAO20|合成基础油PAO33|PAO20基础油PAO33 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | |
| 规格: | 合成基础油PAO20|合成基础油PAO33 |
| 更新日期: | 2023年05月04日,有效期:180天 |
| 关键字: | 合成基础油PAO20 合成基础油PAO33 PAO20基础油PAO33 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
合成基础油PAO20|合成基础油PAO33|PAO20基础油PAO33
产品名称:PAO20基础油
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 130 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 20 |
| 粘度指数 VI | 140 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.845 |
| 色度 号 | -- |
| 闪点(开口)℃ | 265 |
| 倾点 | -45 |
| 机械杂质% | 无 |
| 水分% | 痕迹 |

