基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | 999 |
| 规格: | PAO10合成基础油|PAO16合成基础油 |
| 更新日期: | 2023年05月04日,有效期:360天 |
| 关键字: | PAO10合成基础油 PAO16合成基础油 PAO10基础油PAO16 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16
产品名称:PAO10基础油
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 66 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 10.1 |
| 粘度指数 VI | 137 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
| 色度 号 | -- |
| 闪点(开口)℃ | 270 |
| 倾点 | -50 |
| 机械杂质% | 无 |
| 水分% | 痕迹 |

