基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 30 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 5.09 |
| 密度(20℃)kg/m3 | -- |
| 黏度指数 | 118 |
| 色度 号 | 〈0.5 |
| 闪点(开口)℃ | 228 |
| 倾点 | -18 |
| 机械杂质% | 无 |
| 水分% | 痕迹 |
联系人:13528487280 刘经理(微信同号)
QQ:864571488

