产品名称:-20变压器油
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃) mm2/s | 52.9 |
| 运动粘度(100℃) mm2/s | 6.04 |
| 粘度指数 VI | -- |
| 密度(20℃) kg/m3 | 0.9 |
| 色度 号 | 〈0.5 |
| 闪点(开口) ℃ | 203 |
| 倾点 ℃ | -42 |
| 机械杂质 % | 无 |
| 水分 % | 痕迹 |
联系人:13528487280 刘经理(微信同号)
QQ:864571488

