KN4010橡胶油|KN4010环烷油|新疆克拉玛依kn4010
产品名称:KN4010
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃) mm2/s | 155.9 |
| 运动粘度(100℃) mm2/s | 10.16 |
| 粘度指数 VI | -- |
| 密度(20℃) kg/m3 | -- |
| 色度 号 | 〈0.5 |
| 闪点(开口) ℃ | 228 |
| 倾点 ℃ | -18 |
| 机械杂质 % | 无 |
| 水分 % | 痕迹 |
联系人:13528487280 刘经理(微信同号)

