基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
壳牌430基础油|进口基础油430
产品名称:壳牌430基础油
| 项目 | 实测 |
| 外观 | 清澈,透明 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 44.13 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 7.58 |
| 粘度指数 VI | 140 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 0.828 |
| 色度 号 | -- |
| 闪点(开口)℃ | 262 |
| 倾点 | -40 |
| 机械杂质% | 无 |
| 水分% | 痕迹 |

